II S-O: Wyniki z dydaktyki
Pedagogika Społeczno-opiekuńcza
Oceny z przedmiotu Podstawy dydaktyki ogólnej
Pierwsza ocena: test Druga ocena: końcowa
1. 1015797 4,5 5,0
2. 1017578 4,0 4,5
3. 101591 4,0 4,5
4. 1015969 3,5 4,0
5. 1021501 4,0 4,5
6. 1019899 3,0 3,0
7. 1038335 2,0 2,0
8. 1016242 2,0 2,0
9. 10199163 3,0 3,5
10. 1017626 4,0 4,5
11. 1017254 4,0 4,0
12. 1015761 4,5 5,0
13. 1015628 3,0 4,0
14. 1015358 4,5 5,0
15. 1034083 3,0 3,5
16. 1017067 3,0 4,0
17. 1017683 4,0 4,5
18. 1017098 3,5 4,0
19. 1016197 3,0 3,0
20. 1019729 3,0 3,5
21. 1038331 2,0 2,0
22. 1024672 3,0 3,5
23. 1015466 2,0 2,0
24. 1038759 2,0 2,0
25. 1015557 3,0 4,0
26. 1019888 3,0 3,5
27. 1017344 4,5 proszę o kontakt
28. 1012445 2,0 2,0
29. 1015659 4,5 5,0
30. 1017885 3,5 4,0
Dodaj komentarz